| মাত্রা ((L×W ×H) ((অনলোড) ((মিমি) | ৯৫০০×২৫০০×৩৩০০ ১০০০×২৫০০×৩৩০০ | |
| ট্যাংক ভলিউম (এম 3) | ২০ মিটার | |
| নিকটবর্তী কোণ/প্রস্থান কোণ ((°) | মেষপালক, ১৫/১৬ | |
| ওভারহেল (সামনের/পিছনের) (মিমি) | ১৫০০/২৩৫ | |
| চাকা বেস (মিমি) | 4325+1350 4600+1350 | |
| সর্বাধিক গতি ((km/h) | 90 | |
| কন্ট্রোল ওজন ((কেজি) | 10870 | |
| লোডিং ওজন ((কেজি) | 25000 | |
| ইঞ্জিন (স্টিয়ার প্রযুক্তি, চীনে তৈরি) |
মডেল | ডব্লিউডি৬১৫।69জল-শীতল, চার-ট্র্যাক্ট, জল-শীতল, টার্বোচার্জড এবং ইন্টার-কুলিং, সরাসরি ইনজেকশন |
| জ্বালানীর ধরন | ডিজেল | |
| পাওয়ার, ম্যাক্স ((kw/rpm) | 247/2200 ((336HP) | |
| নির্গমন | ইউরো ২ | |
| জ্বালানী ট্যাঙ্কারের ধারণক্ষমতা (এল) | 400 | |
| ট্রান্সমিশন | মডেল | HW19710,10 সামনের দিকে&2 পিছনের দিকে |
| ব্রেক সিস্টেম | সার্ভিস ব্রেক | ডুয়াল সার্কিট কম্প্রেসড এয়ার ব্রেক |
| পার্কিং ব্রেক | স্প্রিং শক্তি, পিছনের চাকার উপর কাজ কম্প্রেসড এয়ার | |
| সামনের অক্ষ | ডাবল টি-ক্রস-সেকশন বিম HF7 ড্রাম সহ স্টিয়ারিং | |
| পিছনের অক্ষ | ST16 চাপানো অক্ষের হাউজিং, কেন্দ্রীয় ডাবল রিডাকশনঅক্ষ এবং চাকার মধ্যে ডিফারেনশিয়াল লক; |
|
| টায়ার | ২৯৫/৮০আর ২২।5,একটা রিজার্ভ টায়ারের সাথে | |
| বৈদ্যুতিক সিস্টেম | ব্যাটারি | 2X12V/165Ah |
| অ্যালটারেটর | ২৮ ভোল্ট-১৫০০ কিলোওয়াট | |
| স্টার্টার | 7.৫ কিলোওয়াট / ২৪ ভোল্ট | |
| ট্যাক্সি | HOWO76 স্ট্যান্ডার্ড ক্যাব, এক শয্যা, এসি সহ। | |


