![]() |
উৎপত্তি স্থল | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম | SDHIM |
সাক্ষ্যদান | ISO9001 |
মডেল নম্বার | SDHIM150-9 |
উচ্চ দক্ষতা হাইড্রোলিক Excavator ISUZU/Cummins ইঞ্জিন 0.53-0.58 Cbm বালতি
পণ্যের সুবিধা
পণ্যের পরামিতি
ওজন | 14.8T |
বালতি ধারণ ক্ষমতা |
0.53-0.58 মিটার3 |
ইঞ্জিনের নামমাত্র শক্তি |
73kw/1850rpm |
সুইং স্পিড | 10.১মিনিট-১ |
ভ্রমণের গতি (উচ্চ/নিম্ন) |
5.০৪/৩.০১ কিমি/ঘন্টা |
মাটির নির্দিষ্ট চাপ |
0৩৫-০.৩৬ কেজি/সেমি2 |
গ্রেডিয়েবিলিটি (%) | 70 |
খনন শক্তি |
স্ট্যান্ডার্ড 77.4KN/চাপযুক্ত 81.3KN |
বুমের দৈর্ঘ্য |
৪৬০০ মিমি |
হাতের দৈর্ঘ্য |
২৫০০ মিমি |
সর্বাধিক খনন গভীরতা | ৫৬২৫ মিমি |
সর্বাধিক খনন উচ্চতা | 8750 মিমি |
সর্বোচ্চ আনলোড উচ্চতা | ৬৩০০ মিমি |
সর্বাধিক খনন ব্যাসার্ধ | ৮১৬০ মিমি |
ন্যূনতম ঘুরার ব্যাসার্ধ | 2207 মিমি |
a | পরিবহন দৈর্ঘ্য | ৭৭৬২ মিমি |
b | পরিবহন বাহুর উচ্চতা | ২৯৮০ মিমি |
সি | হুইলবেস | ২৭৮০ মিমি |
d | ঘূর্ণন প্ল্যাটফর্মের শেষের ব্যাসার্ধ | 2202 মিমি |
ই | কাউন্টার-ওয়েট গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | ৯১০ মিমি |
এফ | ট্র্যাকের গজ | ১৯৮৫ মিমি |
জি | আন্ডারকার্সির মোট প্রস্থ | ২৫১০ মিমি |
h | উপরের কাঠামোর প্রস্থ | ২৫১০ মিমি |
i | ট্র্যাক জুতোর প্রস্থ | ৫০০ মিমি |
j | গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | ৪৩০ মিমি |
k | যাত্রা যন্ত্রের মোট দৈর্ঘ্য | ৩৭৫০ মিমি |
আমি | কেবিনের উচ্চতা | ৮৩২ মিমি |
বিস্তারিত ছবি
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন