![]() |
উৎপত্তি স্থল | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম | SINOTRUK |
সাক্ষ্যদান | ISO9001 |
মডেল নম্বার | ZZ3257N3447A1 |
SINOTRUK HOWO ডাম্প ট্রাক 336HP 6X4 10 টায়ার ডাম্প ট্রাক নির্মাণ সাইটের জন্য
পণ্যের পরামিতি
মডেল | ZZ3257N3447A1 | ||
কেবিন | চার পয়েন্ট সাসপেনশন HW76 স্প্রিং এবং বায়ু শক শোষক সঙ্গে কেবিন, এ / সি, নিয়মিত স্টিয়ারিং, সান কভার, নিরাপত্তা বেল্ট | ||
ইঞ্জিন | প্রকারঃ ডিজেল 4-স্টোক ডাইরেক্ট ইনজেকশন, 6-সিলিন্ডার লাইন, টার্বো-চার্জিং, অভ্যন্তরীণ শীতল। | ||
মডেলঃ | ডব্লিউডি৬১৫।69 | স্টিয়ার প্রযুক্তি (সিএনএইচটিসি) | |
ইঞ্জিনের শক্তি | ৩৩৬ এইচপি/২৪৭ কিলোওয়াট | ||
স্থানচ্যুতি (L): | 9.726 লিটার (ইউরো ২ মান) | ||
ম্যাক্স টর্চঃ | 1350NM@1100-1600rpm | ||
খাঁজ/স্টোকঃ | ১২৬/১৩০ মিমি | ||
জ্বালানী খরচ | 198g/kW.h | ||
গিয়ারবক্স | CNHTC | সর্বাধিক টর্কঃ ১৯০০ এনএম | |
মডেলঃ | HW19710 | ||
গতি: | ১০ স্পিড, ২ রিভার্স | ||
অক্ষ (সামনের/পিছনের) | |||
সামনের অক্ষ | HF9 সামনের স্টিয়ারিং অক্ষ | ||
ট্যান্ডেম | HC16 ডাবল রিডাকশন হাব রিডাক্টর ড্রাইভিং অক্ষ | ||
ক্ল্যাচ | ডি৪৩০ ডায়াফ্রাম টাইপ ক্ল্যাচ | ||
ব্রেক | সার্ভিস ব্রেকঃ ডাবল লাইন এয়ার ব্রেক | ||
পার্কিং ব্রেকঃ স্প্রিং-পাওয়ার ড্রাম ব্রেক | |||
ইঞ্জিনের ব্রেকঃ ইঞ্জিনের নিষ্কাশন ব্রেক ((EVB) | |||
স্টিয়ারিং | ড্রাইভার বাম দিকে বসা | ||
বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম | |||
অপারেটিং ভোল্টেজঃ | 24V নেগেটিভ গ্রাউন্ডড | ||
স্টার্টার: | ২৪ ভোল্ট,5.৪ কিলোওয়াট | ||
অ্যালটারেটর | ২৮ ভোল্ট, ৭৫৮ ওয়াট | ||
ব্যাটারি ভোল্টেজ | ১২ ভি/১৩৫ এএইচ | ||
ফ্রেম | স্টিলের কাঠামো মজবুত করা হয়েছে, রাস্তার কঠিন অবস্থার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। | ||
টায়ার | 10+1 রিপার টায়ার রিং সহ | ||
12.00আর২০ রেডিয়াল টায়ার | |||
সাসপেনশন সিস্টেমঃ শক্তিশালী ভারী কাজ পাতার স্প্রিং টাইপ | |||
সামনের/পিছনের | ১০/১২ | ||
ডাম্পিং বডি: বডি টাইপ: | |||
শরীরের ভিতরের আকার ((মিমি): 5200x2300x1500, 8 মিমি (জমি) x 6 মিমি (পাশ),উচ্চ তীব্রতা ইস্পাত তৈরি | |||
উত্তোলনের ধরনঃ মাঝারি উত্তোলনকারী T টাইপ হাইড্রোলিক সিস্টেম | |||
সামগ্রিক মাত্রা ((মিমি): 8034x2496x3170 (দৈর্ঘ্য x প্রস্থ x উচ্চতা) | |||
হুইলবেস | 3425+1350 মিমি | ||
ট্র্যাকঃ | |||
সামনের/পিছনের | ২০২২-১৮৩০ | ||
পন্থা/প্রস্থানের কোণ | ১৯/২৫ | ||
সামনের/পিছনের ওভারহেল | ১৫০০-১৭৩৯ | ||
সর্বাধিক গতি | ৭৫ কিলোমিটার/ঘন্টা | ||
কার্ব ওজনঃ | ১২১৭০ কেজি |
ছবি প্রদর্শনী
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন