XINCHAI C490BPG ইঞ্জিনের সাথে চীনে তৈরি 3 টনের টেলিস্কোপিক ফর্কলিফ্টের জন্য মাস্ট
পণ্য প্যারামিটার
উৎপত্তি | চীন | |||||||
মডেল | HH30Z | |||||||
পাওয়ার টাইপ | ডিজেল | |||||||
নামমাত্র ক্ষমতা | কেজি | 3000 | ||||||
লোড সেন্টার | মিমি | 500 | ||||||
মাত্রা | উত্তোলনের উচ্চতা | মিমি | 3000 | |||||
মুক্ত উত্তোলনের উচ্চতা | মিমি | 130 | ||||||
ফর্কের আকার | N*U*L | মিমি | ১০৭০*১২৫*৪৫ | |||||
মাস্টের প্রান্তিকতা | সামনে/পিঠে | ডিগ | ৬/১২ | |||||
সামনের পেরেক | মিমি | 490 | ||||||
সামগ্রিক মাত্রা | ফর্কের মুখের দৈর্ঘ্য | মিমি | 2680 | |||||
সামগ্রিক প্রস্থ | মিমি | 1225 | ||||||
মাস্টের নিম্ন উচ্চতা | মিমি | 2120 | ||||||
ওভারহেড গার্ড উচ্চতা | মিমি | 2120 | ||||||
ঘুরার ব্যাসার্ধ | মিমি | 2460 | ||||||
ন্যূনতম ডান কোণ গলি প্রস্থ | মিমি | 2105 | ||||||
পারফরম্যান্স | ভ্রমণের গতি | লোড নেই | কিলোমিটার | ৯/২০ | ||||
পূর্ণ লোড | মিমি/সেকেন্ড | 8.8/18.5 | ||||||
উত্তোলনের গতি | মিমি/সেকেন্ড | 480 | ||||||
সর্বাধিক শ্রেণীবদ্ধতা | % | 20 | ||||||
সর্বাধিক টানুন | কে | 14 | ||||||
নিজের ওজন | কেজি | 4400 | ||||||
হুইল অ্যান্ড টায়ার | টায়ার | সামনের অংশ | ২৮*৯-১৫-১২পিআর | |||||
পেছন দিক | 6.50-10-10PR | |||||||
বেস | সামনের অংশ | মিমি | 1000 | |||||
পেছন দিক | মিমি | 970 | ||||||
হুইলবেস | মিমি | 1650 | ||||||
মিনি. গ্রাউন্ড (কোনও আইড্যাড/পুরো লোড নেই) | মস্ত | মিমি | ১৫২/১৩২ | |||||
ফ্রেম | মিমি | ১৫৮/১৩৮ | ||||||
ড্রাইভ ইউনিট | ব্যাটারি | ভোল্টেজ | V/Ah | ১২/৯০ | ||||
ইঞ্জিন | মডেল | C490BGP | ||||||
উৎপত্তি | চীন | |||||||
নামমাত্র আউটপুট/r.p.m | kw/r.p.m | ৩৭/২৬৫০ | ||||||
নামমাত্র টর্ক | N.m/r.p.m | ১৩৯/১৮০০ | ||||||
সিলিন্ডারের সংখ্যা | 4 | |||||||
স্থানচ্যুতি | সিসি | 2369 | ||||||
প্রকার | হাইড্রোলিক | |||||||
শিফট | (Fwd/Rwd) | যিহোবাকে স্মরণ করুন, ১৫/১ | ||||||
অপারেটিং চাপ | এমপিএ | 17.5 |
পণ্য প্রদর্শনী
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন