![]() |
উৎপত্তি স্থল | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম | SINOTRUCK |
সাক্ষ্যদান | ISO9001 |
মডেল নম্বার | ZZ4257N3247 |
প্রোডাক্ট প্যারামিটার
ট্রাক মডেল | ZZ4257N3247 (ডান হাতের ড্রাইভ) | ||
মাত্রা ((Lx W xH) ((মিমি) | ৬৮০০x২৪৯০x৩৬৬৮ | ||
নিকটবর্তী কোণ/প্রস্থান কোণ ((°) | ১৬/৭০ | ||
ওভারহেল (সামনের/পিছনের) (মিমি) | ১৫০০/৭০০725 | ||
চাকা বেস (মিমি) | 3200+1400,3225+1350 | ||
সর্বাধিক গতি ((km/h) | 102 | ||
কন্ট্রোল ওজন ((কেজি) | 11930 | ||
লোডিং ওজন ((কেজি) | 40000 | ||
ইঞ্জিন (স্টিয়ার প্রযুক্তি, চীনে তৈরি) |
মডেল | ডব্লিউডি৬১৫।47জল-শীতল, চার স্ট্রোক, জল শীতল,টার্বোচার্জড এবং ইন্টারকুলিং,সরাসরি ইনজেকশন সহ 6 টি সিলিন্ডার |
|
জ্বালানীর ধরন | ডিজেল | ||
হর্স পাওয়ার, সর্বোচ্চ | ৩৭১ এইচপি | ||
নির্গমন | EURO2 | ||
জ্বালানী ট্যাঙ্কারের ধারণক্ষমতা ((L) | 400 | ||
ট্রান্সমিশন | মডেল | HW19710 | |
ব্রেক সিস্টেম | সার্ভিস ব্রেক | ডুয়াল সার্কিট কম্প্রেসড এয়ার ব্রেক | |
পার্কিং ব্রেক | স্প্রিং শক্তি, সংকুচিত বায়ু পিছনের চাকায় কাজ করা |
||
স্টিয়ারিং সিস্টেম | মডেল | ZF8118 | |
সামনের অক্ষ | HF9 | ||
পিছনের অক্ষ | HC16 | ||
রঙ | অপশনাল | ||
টায়ার | ১২০০আর২০ ১১টি ছবি | ||
বৈদ্যুতিক সিস্টেম | ব্যাটারি | 2X12V/165Ah | |
অ্যালটারেটর | ২৮ ভোল্ট-১৫০০ কিলোওয়াট | ||
স্টার্টার | 7.৫ কিলোওয়াট / ২৪ ভোল্ট | ||
ট্যাক্সি | HW76, ((এক ঘুমন্ত, এয়ার কন্ডিশনার সঙ্গে) |
প্রোডাক্ট পোট
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন