প্রোডাক্ট প্যারামিটার
বেসিক ইনফরমেশন। | |||
ড্রাইভিং টাইপ | 6X4 | মাত্রা | 8.7x2.5x3.95 মিটার |
স্থগিতাদেশ | 1.45/2.35 মিটার | হুইলবেস | ৩৬০০+১৩০০ মিমি |
লোড ক্ষমতা | 12.৮০৫টি | গাড়ির ওজনঃ | 11.৫টি |
এফ/আর ট্র্যাক বেস | F:1970mm;R:1750/1750mm | ||
ইঞ্জিন ইনফরমেশন। | |||
ইঞ্জিন মডেলঃ | WP7.270E51 | জ্বালানী | ডিজেল |
সিলিন্ডার: | 6 | সর্বাধিক আউটপুট শক্তি | 199 কিলোওয়াট |
mx অশ্বশক্তি | ২৭০ এইচপি | স্থানচ্যুতি | 7.47L |
নির্গমন | ইউরো 2/3/4/5 | ইঞ্জিনের ধরন | ইন-লাইন ছয় সিলিন্ডার, বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রিত উচ্চ চাপ কমন রেল + এসসিআর |
পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্য। | |||
মিশ্রণকারীর ভলিউমঃ | 5.8 মি 3 | অন্যান্যঃ | কেবিনঃ চার পয়েন্টের যান্ত্রিক সাসপেনশন, সানভাইজার, কেন্দ্রীয় লকিং, মাল্টিমিডিয়া ডিসপ্লে (পিছনদর্শন ক্যামেরা ব্যতীত), এবং পানির ট্যাঙ্কের জন্য কম সুরক্ষা। |
মডেলঃ | FAST 10JSD120B | সরঞ্জাম | 10 |
চ্যাসি | |||
ব্র্যান্ড | শ্যাঙ্কম্যান | মডেল | SX1250GP5 |
সিরিজ: | XuanDe X6 | ফ্রেমের মাত্রাঃ | 861x280/8+6 মিমি |
সামনের অক্ষ | ১৫৩বি | পিছনের অক্ষঃ | ১৫৩বি+১৫৩বি |
গতির অনুপাত | 5.571 | বসন্তের পাতা | 45179 |
টায়ার | |||
সংখ্যাঃ | 10 | স্পেসিফিকেশনঃ | 10.00R20/18PR |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন