প্রোডাক্ট প্যারামিটার
শ্রেণী | আইটিএম | ইউনিট | এক্সএসসি৩৩০৭ |
মিশ্রন ড্রামের পারফরম্যান্স | রেভ. | r/min | 0 থেকে 14 |
চার্জিং গতি | m3/min | ≥3 | |
স্রাবের গতি | m3/min | ≥2 | |
নির্গমনের অবশিষ্ট অনুপাত | % | <০.৪% | |
জলবাহী সিস্টেম | তেল পাম্প | বিশ্ব বিখ্যাত ব্র্যান্ড | |
মোটর | বিশ্ব বিখ্যাত ব্র্যান্ড | ||
স্পিড রিডিউসার | বিশ্ব বিখ্যাত ব্র্যান্ড | ||
পানি সরবরাহ | পানি ট্যাঙ্কের আয়তন | এল | 450 |
মোট যানবাহন | চ্যাসি মডেল | ZZ1257N3647E1 | |
ব্রেকিং ভর | কেজি" | 14600 | |
ড্রাইভের ধরন | ৬x৪ | ||
চাকা বেস | মিমি | ৩৮২৫+১৩৫০ | |
টায়ার | 12.00আর২০ | ||
পিটিও পথ | ফ্লাইহুইল | ||
রূপরেখা মাত্রা | মিমি | ৯৪০৫×২৫০০×৩৯৮০ | |
ইঞ্জিন | মডেল | D10.34-50 | |
নামমাত্র শক্তি | কিলোওয়াট | 249 | |
জ্বালানী | ডিজেল | ||
নির্গমন মান | চীন V |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন