![]() |
উৎপত্তি স্থল | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম | FAW |
সাক্ষ্যদান | ISO9001 |
মডেল নম্বার | CA4322P2K15T1YA80 |
প্রোডাক্ট প্যারামিটার
ট্রাক মডেল | CA4322P2K15T1YA80 | ||
উত্পাদন কোম্পানি | FAW | ||
ড্রাইভ হুইল | ৬x৪ | ||
ইঞ্জিন | মডেল | ডব্লিউডি৬১৫।38 | |
উত্পাদন কোম্পানি | ওয়েচাই পাওয়ার | ||
সর্বাধিক আউটপুট | ৩৮০ এইচপি | ||
নির্গমন মান | ইউরো ২ | ||
সিলিন্ডারের সংখ্যা | জল শীতল, টার্বো চার্জিং এবং intercooling সঙ্গে 6-সিলিন্ডার ইনলাইন | ||
ট্রান্সমিশন | CA9TB160M | ||
ক্ল্যাচ | আমদানি USA EATON, 430mm | ||
WABCO ভালভ, WABCO ক্ল্যাচ বুস্টার, রক্ষণাবেক্ষণ মুক্ত ব্যাটারি | |||
সামনের অক্ষ | A1H | ||
পিছনের অক্ষ | ৪৫৭ (হারঃ4১১১) | ||
চ্যাসি | ফ্রেম | ৩০০*৮০*৮ মিমি | |
জ্বালানী ট্যাংক | ৩৮০ লিটার | ||
স্টিয়ারিং | টিআরডব্লিউ টেক | ||
ব্রেক | ড্রাম | ||
হুইল বেস ((মিমি) | ৩৩০০+১৩৫০ | ||
চাকা ও টায়ার | টায়ারঃ 315/80R22.5 টিউবলেস | ||
ড্রাইভারের ক্যাবিন | J5P,1 স্লিপার, এ/সি, বৈদ্যুতিক উত্তোলন, সব ইস্পাত বাম্পার | ||
ইলেকট্রিক্স | অপারেটিং ভোল্টেজ | ২৪ ভোল্ট | |
স্টার্টার, অ্যালটারেটর | চীন ব্র্যান্ড | ||
সামগ্রিক মাত্রা | মোট দৈর্ঘ্য | ৬৭৯৩ মিমি | |
সামগ্রিক প্রস্থ | ২৪৯৬ মিমি | ||
সামগ্রিক উচ্চতা | ২৯৮০ মিমি | ||
পারফরম্যান্স | সর্বাধিক গতি | ৮৮ কিলোমিটার/ঘন্টা |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন