বাড়ি
>
পণ্য
>
সড়ক নির্মাণের যন্ত্রপাতি
>
Shantui SP90Y ক্রলার পাইপলেয়ার, ৯০ টন ধারণক্ষমতা এবং ২৫৭ কিলোওয়াট শক্তি সহ পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্পের জন্য
পণ্যের বৈশিষ্ট্য
আন্ডারক্যারেজ সিস্টেম
• উন্নত মেশিনের মাধ্যাকর্ষণ কেন্দ্র, দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত ফ্রেম এবং চওড়া ট্র্যাক জুতা সহ দীর্ঘ ট্র্যাক-রোলার ফ্রেম মাটির উপর বেশি ট্র্যাক রাখে, (দীর্ঘ সেমি-অক্ষ এবং গিয়ার হাব), আন্ডারক্যারেজের ভাল স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার জন্য নমনীয় কাউন্টারওয়েট।
অপারেটর ইন্টারফেস
• ইলেকট্রনিক মনিটর, কেন্দ্রীভূত পর্যবেক্ষণ এবং স্বয়ংক্রিয় অ্যালার্ম সহ উন্নত মেকাট্রনিক সিস্টেম।
• বুমের কোণ এবং প্রশস্ততা, বুমের উত্তোলন উচ্চতা এবং ওজন সঠিকভাবে নির্দেশ করার জন্য টর্ক লিমিটার ইনস্টল করা হয়েছে। ওভারলোডের সময় এটি অ্যালার্ম দিতে পারে এবং চলাচল সীমিত করতে পারে।
• জরুরি অবস্থায় রোলওভার দুর্ঘটনা প্রতিরোধ করার জন্য একটি সুরক্ষা লক এবং দ্রুত রিলিজ বোতাম সহ সজ্জিত।
পণ্যের প্যারামিটার
| মডেল | SP25Y | SP45Y | SP70Y | SP90Y | |
| ইঞ্জিন | WD10G178E25 | NT855-C280S10 | NTA855-C360S10 | NTA855-C360S10 | |
| নির্গমন | Tier 2 | Tier 1 | Tier 1 | Tier 1 | |
| রেটেড রোটেশন | ১৮৫০ rpm | ২০০০ rpm | ২০০০ rpm | ২০০০ rpm | |
| মোট শক্তি | ১৩১ কিলোওয়াট | ১৭৯ কিলোওয়াট | ২৫৭ কিলোওয়াট | ২৫৭ কিলোওয়াট | |
| নেট পাওয়ার | ১২০ কিলোওয়াট | ১৬৯ কিলোওয়াট | ২৩৫ কিলোওয়াট | ২৩৫ কিলোওয়াট | |
| সিলিন্ডার-বোর × স্ট্রোক সংখ্যা | ৬-১২৬মিমি*১৩০মিমি | ৬-১৩৯.৭মিমি*১৫২.৪মিমি | ৬-১৩৯.৭মিমি*১৫২.৪মিমি | ৬-১৩৯.৭মিমি*১৫২.৪মিমি | |
| ডিসপ্লেসমেন্ট | ৯.৭২৬ লিটার | ১৪ লিটার | ১৪ লিটার | ১৪ লিটার | |
| সর্বোচ্চ টর্ক | ৭৬৫ N.m@১১০০-১২০০ rpm | ১০৩৬ N.m@১৪০০ rpm | ১৪৪০ N.m@১৪০০ rpm | ১৪৪০N.m@১৪০০ rpm | |
| কুলিং সিস্টেম | মেকানিক ফ্যান | ||||
| ড্রাইভ সিস্টেম | |||||
| ড্রাইভ সিস্টেম | SHANTUI দ্বারা নির্মিত, উচ্চ কর্মক্ষমতা, কম ব্রেকডাউন হার; টর্কফ্লো ট্রান্সমিশন, ৩ গিয়ার ফরোয়ার্ড এবং ৩ গিয়ার ব্যাকওয়ার্ড। |
||||
| ফরোয়ার্ড, কিমি/ঘন্টা | ১ | ০ - ৩,২৯ | ০ - ৩,৮ | ০ - ৩,৬ | ০ - ৩,৬ |
| ২ | ০ - ৫,৮২ | ০ - ৬,৮ | ০ - ৬,৬ | ০ - ৬,৬ | |
| ৩ | ০ - ৯,৬৩ | ০ - ১১,৮ | ০ - ১১,৫ | ০ - ১১,৫ | |
| ব্যাকওয়ার্ড, কিমি/ঘন্টা | ১ | ০ - ৪,২৮ | ০ - ৪,৯ | ০ - ৪,৪ | ০ - ৪,৪ |
| ২ | ০ - ৭,৫৯ | ০ - ৮,৫ | ০ - ৭,৮ | ০ - ৭,৮ | |
| ৩ | ০ - ১২,৫৩ | ০ - ১৪,৩ | ০ - ১৩,৫৩ | ০ - ১৩,৫৩ | |
| টর্ক কনভার্টার | ৩-এলিমেন্ট, সিঙ্গেল স্টেজ, ১-ফেজ | ||||
| ট্রান্সমিশন | প্ল্যানেটারি গিয়ার এবং টর্কফ্লো ট্রান্সমিশন হাইড্রোলিকভাবে অ্যাকচুয়েটেড, ফোর্সড লুব্রিকেশন | ||||
| বেভেল গিয়ার শ্যাফ্ট | স্পাইরাল বেভেল গিয়ার, সিঙ্গেল-স্টেজ স্পিড রিডাকশন, স্প্ল্যাশ লুব্রিকেশন | ||||
| স্টিয়ারিং ক্লাচ | ওয়েট মাল্টিপল ডিস্ক, ডিস্ক স্প্রিং লোডেড, হাইড্রোলিক্যালি অ্যাকচুয়েটেড, হ্যান্ড অপারেটেড, স্টিয়ারিং ব্রেকের সাথে ইন্টারকানেক্টেড। | ||||
| ব্রেক | ওয়েট, কনট্রাক্টিং ব্যান্ড, ফুট অপারেটেড উইথ হাইড্রোলিক বুস্টার | ||||
| ফাইনাল ড্রাইভ | স্পার গিয়ার, ডাবল রিডাকশন, স্প্ল্যাশ লুব্রিকেশন | ||||
| চ্যাসিস সিস্টেম | |||||
| ট্র্যাক শু টাইপ | সিঙ্গেল গ্রাউসার | সিঙ্গেল গ্রাউসার | সিঙ্গেল গ্রাউসার | সিঙ্গেল গ্রাউসার | |
| ট্র্যাক গেজ | ২০৫০মিমি | ২২৫০মিমি | ২৩৮০মিমি | ২৪৯০মিমি | |
| ট্র্যাক শু এর প্রস্থ | ৫৬০/৬১০ মিমি | ৬১০/৬৬০ মিমি | ৭৬০ মিমি | ৮৬০ মিমি | |
| গ্রেডেবিলিটি | ২০° | ২০° | ২০° | ২০° | |
| গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | ৪০০মিমি | ৪০৫মিমি | ৫০০মিমি | ৫০০মিমি | |
| ট্র্যাক শু এর সংখ্যা | ৩৯ পিস/এক পাশ | ৪০ পিস/এক পাশ | ৪৫ পিস/এক পাশ | ৪৫ পিস/এক পাশ | |
| গ্রাউন্ড প্রেসার (স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন) |
৭০ kPa | ৮৬ kPa | ৮৯ kPa | ৯১ kPa | |
| ক্যারিয়ার রোলার এর সংখ্যা | ২ পিস/এক পাশ | ২ পিস/এক পাশ | ২ পিস/এক পাশ | ২ পিস/এক পাশ | |
| ট্র্যাক রোলার এর সংখ্যা | ৭ পিস/এক পাশ | ৭ পিস/এক পাশ | ৯ পিস/এক পাশ | ৯ পিস/এক পাশ | |
| পিচ | ২০৩মিমি | ২১৬মিমি | ২২৮মিমি | ২২৮মিমি | |
| আয়তন | |||||
| ফুয়েল ক্যাপাসিটি | ৩০০ লিটার | ৪৪০ লিটার | ৬০০ লিটার | ৬৪০ লিটার | |
| কুল্যান্ট লিকুইড ক্যাপাসিটি | ৬২.৮ লিটার | ৭৯ লিটার | ১২১ লিটার | ১২১ লিটার | |
| ইঞ্জিন অয়েল ক্যাপাসিটি | ৪৫ লিটার | - | ৪৭ লিটার | ৪৭ লিটার | |
| হাইড্রোলিক অয়েল ট্যাঙ্ক | ১৪৮ লিটার | ১৮০ লিটার | ৪০০ লিটার | ৪০০ লিটার | |
| ট্রান্সমিশন | ১২২ লিটার | ১২২ লিটার | ১৮৫ লিটার | ১৮৫ লিটার | |
| ফাইনাল ড্রাইভ | ২৩ লিটার/এক পাশ | ৫১ লিটার/এক পাশ | ৫৫ লিটার/এক পাশ | ৫৫ লিটার/এক পাশ | |
| অপারেটিং ওজন | |||||
| অপারেটিং ওজন (স্ট্যান্ডার্ড) | ২৩৮০০ কেজি | ৩৪০০০ কেজি | ৫০০০০ কেজি | ৫৯৫০০ কেজি | |
| মাত্রা | SP25Y | SP45Y | SP70Y | SP90Y | |
| মেশিনের দৈর্ঘ্য | A | ৪১৩০০মিমি | ৪৭৬০মিমি | ৫৬৫০মিমি | ৫৬৫০মিমি |
| মাটিতে ট্র্যাকের দৈর্ঘ্য | B | ২৬৩৫মিমি | ৩০৫০মিমি | ৩৬২০মিমি | ৩৬২০মিমি |
| মেশিনের উচ্চতা | C | ৩০৫০মিমি | ৩৩০০মিমি | ৩৬০০মিমি | ৩৬০০মিমি |
| কাউন্টারওয়েটের উচ্চতা | D | ২৬৮০মিমি | ২৭৫০মিমি | ২৯০০মিমি | ২৯০০মিমি |
| সর্বোচ্চ মেশিনের উচ্চতা (বুম সহ) | E | ৬০৪০মিমি | ৭১০০মিমি | ৮২০০মিমি | ৯৫০০মিমি |
| সর্বোচ্চ প্রস্থ (কাউন্টারওয়েট আনফোল্ড) | F | ৫০১০মিমি | ৫৩৩০মিমি | ৫৯০০মিমি | ৬১৫০মিমি |
| সর্বনিম্ন প্রস্থ (কাউন্টারওয়েট ফোল্ড) | G | ৩৩০০মিমি | ৩৬৯০মিমি | ৩৮০০মিমি | ৪১২৫মিমি |
| ট্র্যাকের প্রস্থ | H | ২৬১০মিমি | ২৮৬০মিমি | ৩১৪০মিমি | ৩০০০মিমি |
| ট্র্যাক গেজ | I | ২০৫০মিমি | ২২৫০মিমি | ২৩৮০মিমি | ২৪৯০মিমি |
| সর্বনিম্ন বুম সুইং অ্যামপ্লিটিউড | J | ১২২০মিমি | ১২২০মিমি | ১২২০মিমি | ১২২০মিমি |
| সর্বোচ্চ বুম সুইং অ্যামপ্লিটিউড | K | ৫৮৩০মিমি | ৬৬৫০মিমি | ৭৬০০মিমি | ৮৯০০মিমি |
| সর্বোচ্চ উত্তোলন উচ্চতা | L | ৪১৫০মিমি | ৫২৫০মিমি | ৬০০০মিমি | ৭০০০মিমি |
| বুমের দৈর্ঘ্য | M | ৫৫০০মিমি | ৬৫০০মিমি | ৭৩০০মিমি | ৮৬০০মিমি |
| হোস্টিং সরঞ্জাম | |||||
| সর্বোচ্চ উত্তোলন ক্ষমতা | ২৫ টন | ৪৫ টন | ৭০ টন | ৯০ টন | |
| আউটরিচের ব্যাসার্ধ | ১.২২মি-৫.৫মি | ১.২২মি-৬.৫মি | ১.২২মি-৭.৩মি | ১.২২মি-৮.৬মি | |
| হুকের গতি | ০-১২ মি/মিনিট | ০-৬ মি/মিনিট | ০-৬ মি/মিনিট | ০-৬.৮ মি/মিনিট | |
| কাউন্টারওয়েট | ৪*৮৩০ কেজি | ২*১৯০০ কেজি | ৪*২০০০ কেজি | ১২*৯১০ কেজি | |
| হাইড্রোলিক চাপ | ১৮ MPa | ১৮ MPa | ২০ MPa | ২১ MPa | |
| তারের দড়ির ব্যাস | ১৮মিমি | ২০মিমি | ২০মিমি | ২২মিমি | |
| তারের দড়ির দৈর্ঘ্য | ৬০মি | ৯০মি | ৯৫মি | ৯৫মি | |
ছবি প্রদর্শন
![]()
![]()
![]()
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন