বাড়ি
>
পণ্য
>
এক্সসিএমজি মেশিনারি
>
|
|
| উৎপত্তি স্থল | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম | SDLG |
| সাক্ষ্যদান | ISO9001 |
| মডেল নম্বার | Er626h |
SDLG Lingong Excavators Er626h 2.85t মিনি ডিগার সহ 0.06cbm ডিগিং বাকেট রপস কেবিন
পণ্যের সুবিধা
ER626H ইঞ্জিন শক্তিশালী শক্তি, ব্যতিক্রমী ব্রেক আউটফোর্স, দুর্দান্ত হ্যান্ডলিং পারফরম্যান্স এবং বুম অফসেট এবং সুইংয়ের মসৃণ এবং অনায়াসে কমান্ড দিয়ে সজ্জিত যা সীমাবদ্ধ জায়গায় কাজ করার জন্য আদর্শ।
স্ট্যান্ডার্ড মেশিনে X1/X3 পাইপলাইন থাকে, যা বিভিন্ন ধরনের সংযুক্তি পূরণ করে।
5টি দ্রুত সংযোগকারী সহ সহায়ক পাইপলাইন, সংযুক্তিগুলিকে দ্রুত এবং দক্ষতার সাথে পরিবর্তন করার অনুমতি দেয়।
একটি যান্ত্রিক সাসপেনশন সিট দিয়ে সজ্জিত, যা আরামদায়ক এবং ক্লান্তি প্রতিরোধ করে।
ডবল রিয়ারভিউ মিরর এবং তিনটি LED ওয়ার্ক লাইট সহ ROPS এবং TOP গার্ড সার্টিফাইড ক্যানোপি।
ফিল্টারগুলি কেন্দ্রীয়ভাবে অবস্থিত, সহজ রক্ষণাবেক্ষণ প্রদান করে।
| অপারেটিং ওজন, কেজি (পাউন্ড) | 2,850(6,283) |
| ইঞ্জিন মডেল | D1105 |
| রেটেড পাওয়ার, কিলোওয়াট (এইচপি) | 15.4(20.7) |
| রেটেড ইঞ্জিনের গতি, আরপিএম | 2400 |
| স্থানচ্যুতি, ml (in³) | 1,123(68.5) |
| পাম্প ক্ষমতা, এল/মিনিট (গাল/মিনিট) | 70(18.5) |
| প্রধান ত্রাণ সেট চাপ, বার (psi) | 240(3,480) |
| সর্বোচ্চ বালতির খনন শক্তি, kN (lbf) | 24(5,395) |
| সর্বোচ্চ বাহুর খনন শক্তি, kN (lbf) | 18(4,047) |
| কম গতিতে ভ্রমণ, কিমি/ঘন্টা (মাই/ঘণ্টা) | 2.3(1.4) |
| উচ্চ গতিতে ভ্রমণ, কিমি/ঘন্টা (মাই/ঘণ্টা) | 4(2.5) |
| গ্রেডযোগ্যতা, ° | 30 |
| সুইং স্পিড, r/মিনিট | 10.5 |
| ব্লেড (প্রস্থ*উচ্চতা), মিমি (ইন) | 1,550(61")*291(11.5") |
| স্থল চাপ, kPa (psi) | 27(3.9) |
| জ্বালানী ট্যাঙ্ক, এল (গাল) | 34(9) |
| বুমের দৈর্ঘ্য, মিমি (ফুট ইন) | 2,130(6'11.8") |
| বাহু দৈর্ঘ্য, মিমি (ফুট ইন) | 1,300(4'3.2") |
| বালতি ক্ষমতা,m³ (yd³) | ০.০৬(০.০৮) |
| একটি সর্বোচ্চ খনন নাগাল, মিমি (ফুট ইন) | 4,880(16'0.1") |
| বি সর্বোচ্চ মাটিতে খনন করা পৌঁছানো, মিমি (ফুট ইন) | 4,760(15'7.8") |
| সি ম্যাক্স কাটিং উচ্চতা, মিমি (ফুট ইন) | 4,410(14'5.6") |
| ডি ম্যাক্স ডাম্পিং উচ্চতা, মিমি (ফুট ইন) | 3,140(10'3.6") |
| ই ম্যাক্স। খনন গভীরতা, মিমি (ফুট ইন) | 2,860(9'4.6") |
| এফ ম্যাক্স খনন গভীরতা (অনুভূমিক 8 ফুট), মিমি (ফুট ইন) | 2,360(7'8.9") |
| জি ম্যাক্স। উল্লম্ব প্রাচীর খনন গভীরতা, মিমি (ফুট ইন) | 2,100(6'10.7") |
| H সামগ্রিক শিপিং উচ্চতা, মিমি (ফুট ইন) | 2,460(8'1.6") |
| আই টেইল সুইং ব্যাসার্ধ, মিমি (ফুট ইন) | 775(2'6.5") |
| জে মিন। সামনের সুইং ব্যাসার্ধ, মিমি (ফুট ইন) | 2,240(7'4.2") |
| K আন্ডারক্যারেজ দৈর্ঘ্য, মিমি (ফুট ইন) | 1,995(6'6.5") |
| L সামগ্রিক শিপিং দৈর্ঘ্য, মিমি (ফুট ইন) | 4,390(14'4.8") |
| M ট্র্যাক প্রস্থ, মিমি (ফুট ইন) | 300(11.8") |
| W সামগ্রিক শিপিং প্রস্থ, মিমি (ফুট ইন) | 1,550(5'1") |
বিস্তারিত ইমেজ
![]()
![]()
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন