এক্সসিএমজি নিউ ৬x৬ মাইন জয়েন্ট ডাম্প ট্রাক ৪০ টন মাইনিং ট্রাক এক্সডিএ৪০
পণ্যের পরামিতি
পয়েন্ট | ইউনিট | প্যারামিটার | ||
মাত্রা | মোট দৈর্ঘ্য | মিমি | 10690 | |
সামগ্রিক প্রস্থ | মিমি | 3370 | ||
সামগ্রিক উচ্চতা | মিমি | 3793 | ||
হুইলবেস সামনের মাঝখানে | মিমি | 4450 | ||
হুইলবেস মাঝারি পিছন | মিমি | 1940 | ||
টায়ারের কেন্দ্রের দূরত্ব | সামনের অংশ | মিমি | 2600 | |
মাঝারি ও পিছন | মিমি | 2600 | ||
ওজন | মোট ওজন | কেজি | 73000 | |
পেইলড | কেজি | 39000 | ||
ওজন কমানো | কেজি | 34000 | ||
ওজন বিতরণ | আনলোড | সামনের অংশ | কেজি | ১৭০০০ (৫০%) |
মাঝারি ও পিছন | কেজি | ১৭০০০ (৫০%) | ||
লোড | সামনের অংশ | কেজি | ২১৬০০ (২৯.৬%) | |
মাঝারি ও পিছন | কেজি | ৫১৪০০ (৭০.৪%) | ||
পাওয়ার ট্রেন | ইঞ্জিন | / | বেঞ্জ OM502 | |
নামমাত্র শক্তি | কেডব্লিউ/এইচপি/আরপিএম | ৩৫০/৮০০ | ||
ম্যাক্স টর্চ | Nm/rpm | ২৩০০/১৩০০ | ||
ড্রাইভ | / | ৬x৬ | ||
টায়ার | / | 29.5আর২৫ | ||
ড্রাইভিং পারফরম্যান্স | সর্বাধিক গতি | কিলোমিটার | 60 | |
মিন টার্নিং ক্লিয়ারেন্স | মিমি | 8865 | ||
সর্বোচ্চ গ্রেড ক্ষমতা | % | 45 | ||
সর্বাধিক স্টিয়ারিং এঙ্গেল | ° | ±45 | ||
ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারিং | মিমি | 565 | ||
ওয়ার্কিং প্যারামিটার | লোডিং উচ্চতা | মিমি | 3180 | |
উত্তোলনের সময় | s | 12 | ||
উত্তোলন কোণ | ° | 70 | ||
পরিষেবা সক্ষমতা | জ্বালানী | এল | 550 | |
হাইড্রোলিক তেল | এল | 300 | ||
ইঞ্জিন তেল | এল | 60 | ||
শীতল সিস্টেম | এল | 240 | ||
অক্ষ-চাকা গিয়ার তেল (প্রতিটি) | এল | 11.5 | ||
এক্সেল-ডিফারেনশিয়াল (প্রতিটি) | এল | 33 |
ফটো শো
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন